<

Productproduct

/uploads/allimg/20250114/3-250114095216413.jpg
  • WABCO Quadruple Protection Valve 9347144030 5204310306 100353400016AB0A A0014463236 1525835685010 1612135600003 L0356502003A0 59480-Y43G6 235500350 81521516094 WG9000360523/1 SWB563050138

  • WABCO Quadruple Protection Valve 9347144030 5204310306 100353400016AB0A A0014463236 1525835685010 1612135600003 L0356502003A0 59480-Y43G6 235500350 81521516094 WG9000360523/1 SWB563050138

  • WABCO Quadruple Protection Valve 9347144030 5204310306 100353400016AB0A A0014463236 1525835685010 1612135600003 L0356502003A0 59480-Y43G6 235500350 81521516094 WG9000360523/1 SWB563050138

  • WABCO Quadruple Protection Valve 9347144030 5204310306 100353400016AB0A A0014463236 1525835685010 1612135600003 L0356502003A0 59480-Y43G6 235500350 81521516094 WG9000360523/1 SWB563050138

  • WABCO Quadruple Protection Valve 9347144030 5204310306 100353400016AB0A A0014463236 1525835685010 1612135600003 L0356502003A0 59480-Y43G6 235500350 81521516094 WG9000360523/1 SWB563050138

  • WABCO Quadruple Protection Valve 9347144030 5204310306 100353400016AB0A A0014463236 1525835685010 1612135600003 L0356502003A0 59480-Y43G6 235500350 81521516094 WG9000360523/1 SWB563050138

WABCO Quadruple Protection Valve 9347144030 5204310306 100353400016AB0A A0014463236 1525835685010 1612135600003 L0356502003A0 59480-Y43G6 235500350 81521516094 WG9000360523/1 SWB563050138

Description:Air Supply and Processing -- Air Processing -- Multiple Circuit Protection Valve...

  • Product Model:9347144030
  • size(mmxmmxmm):
  • weigth(kg):

Product Details

Product Description
Part number9347144030
BrandWABCO Original
Part typePremium original quality
Technical SpecificationOE specification
Charging pressure3.5 bar
Closing pressure dynamic 216.4 bar
Closing pressure dynamic 226.4 bar
Closing pressure dynamic 236.4 bar
Closing pressure dynamic 246.4 bar
Max. operating pressure13.0 bar
Opening pressure 216.9 bar
Opening pressure 226.9 bar
Opening pressure 237 bar
Opening pressure 246.9 bar
Opening pressure circuit 1+27.0 + 6.9 bar
Port thread 1M22 x 1.5 JED-388
Port thread 21M22 x 1.5 JED - 388
Port thread 22M22 x 1.5 JED - 388
Port thread 23M22 x 1.5 JED - 388
Port thread 24M22 x 1.5
Port thread 4M22 x 1.5 JED - 388
Pressure sensorNo
Temperature range-40°C to +90°C
Calculated Volume (dm³)1.19
Size (mm x mm x mm)119 x 100 x 100
Weight (kg)1.25

Replaces
BEIBEN5204310306
C&C TRUCKS100353400016AB0A
DAIMLERA0014463236
DAIMLERA0014462436
DAIMLERA0014462736
FOTON1525835685010
FOTON1612135600003
FOTONL0356502003A0
JAC59480-Y43G6
KING LONG235500350
SHAANXI81521516094
SINOTRUK (CNHTC)WG9000360523/1
SINOTRUK (CNHTC)WG90003605232
SINOTRUK (CNHTC)AZ87353400100
SINOTRUK (CNHTC)WG9000360523/2
SUNWINSWB563050138


Product Consultation

Comments Box

  • product name:

  • company:

  • Name:

  • Phone:

  • E-mail:

  • Nation:

  • Address:

  • content: