<

Productproduct

/uploads/allimg/20250113/2-250113153322164.jpg
  • WABCO Air Tank Clamp Band 4519992762 445352229 4519992762 503166880 2012015 301021 1505420 A8056-002600 21070010300

  • WABCO Air Tank Clamp Band 4519992762 445352229 4519992762 503166880 2012015 301021 1505420 A8056-002600 21070010300

  • WABCO Air Tank Clamp Band 4519992762 445352229 4519992762 503166880 2012015 301021 1505420 A8056-002600 21070010300

  • WABCO Air Tank Clamp Band 4519992762 445352229 4519992762 503166880 2012015 301021 1505420 A8056-002600 21070010300

  • WABCO Air Tank Clamp Band 4519992762 445352229 4519992762 503166880 2012015 301021 1505420 A8056-002600 21070010300

  • WABCO Air Tank Clamp Band 4519992762 445352229 4519992762 503166880 2012015 301021 1505420 A8056-002600 21070010300

WABCO Air Tank Clamp Band 4519992762 445352229 4519992762 503166880 2012015 301021 1505420 A8056-002600 21070010300

Description:Air Reservoir -- Hose Clamp...

  • Product Model:4519992762
  • size(mmxmmxmm):308 x 393 x 91
  • weigth(kg):1.03

Product Details

Product Description
Part number4519992762
BrandWABCO Original
Part typePremium original quality
Technical SpecificationOE specification
ApplicationReservoir 
Distance between holes194.0 mm
Length295 mm
Nominal diameter276.0 mm
ThreadM12
Version1-part
Wrench size19.0 mm
mounting2x Ø 11 mm
Calculated Volume (dm³)11.015
Size (mm x mm x mm)308 x 393 x 91
Weight (kg)1.14

Replaces
ASHOK LEYLAND445352229
HENDRICKSON4519992762
IVECO503166880
KEMPF2012015
NOOTEBOOM301021
PACCAR1505420
SHOWAA8056-002600
TIRSAN21070010300


Product Consultation

Comments Box

  • product name:

  • company:

  • Name:

  • Phone:

  • E-mail:

  • Nation:

  • Address:

  • content: