<

Productproduct

/uploads/allimg/20250920/2-250920110K1462.jpg
  • WABCO Charging Valve 4341000230 A0014296044 5000869122 502922408 81521016023 81521106031 99000362235 5000071569 5000606458 1912293 5021170097 1590130 1130753 4737743 8283320000 880K360020 5021170097

  • WABCO Charging Valve 4341000230 A0014296044 5000869122 502922408 81521016023 81521106031 99000362235 5000071569 5000606458 1912293 5021170097 1590130 1130753 4737743 8283320000 880K360020 5021170097

  • WABCO Charging Valve 4341000230 A0014296044 5000869122 502922408 81521016023 81521106031 99000362235 5000071569 5000606458 1912293 5021170097 1590130 1130753 4737743 8283320000 880K360020 5021170097

  • WABCO Charging Valve 4341000230 A0014296044 5000869122 502922408 81521016023 81521106031 99000362235 5000071569 5000606458 1912293 5021170097 1590130 1130753 4737743 8283320000 880K360020 5021170097

  • WABCO Charging Valve 4341000230 A0014296044 5000869122 502922408 81521016023 81521106031 99000362235 5000071569 5000606458 1912293 5021170097 1590130 1130753 4737743 8283320000 880K360020 5021170097

  • WABCO Charging Valve 4341000230 A0014296044 5000869122 502922408 81521016023 81521106031 99000362235 5000071569 5000606458 1912293 5021170097 1590130 1130753 4737743 8283320000 880K360020 5021170097

WABCO Charging Valve 4341000230 A0014296044 5000869122 502922408 81521016023 81521106031 99000362235 5000071569 5000606458 1912293 5021170097 1590130 1130753 4737743 8283320000 880K360020 5021170097

Description:Air Processing -- Multiple Circuit Protection Valve...

  • Product Model:4341000230
  • size(mmxmmxmm):70x80x63
  • weigth(kg):0.418

Product Details

Product Description
Part number4341000230
BrandWABCO
Part typePremium original quality
Calculated Volume (dm³)0.3528
Charging pressure5.5 bar
CommentsTrailer
Max. operating pressure13.0 bar
Nominal diameter8.0 mm
Port thread 1M22 x 1.5
Port thread 2M22 x 1.5
Port threadsM22 x 1.5
Product categoryDevice
Range of adjustment5.3 to 7.0 bar
Technical specificationOE specification
Temperature range-40°C to +80°C
TypeWith Return Flow
Size (mm x mm x mm)70x80x63
Weight (kg)0.418

Replaces
EVOBUS8283320000
EVOBUS8283721000
EVOBUSA0014296044
EVOBUS82833200000
FAUN1614129
FAUN1614200
GOLDHOFER150983
IRISBUS5000869122
IVECO1260588
IVECO2515034
IVECO2516824
IVECO2534028
IVECO3423534
IVECO4456358
IVECO2516836
IVECO5000869122
KÄSSBOHRER8283320000
LIEBHERR5029224R
LIEBHERR502922408
MAFI5662502
MAN81521016023
MAN81521106031
MAN99000362235
MERCEDES-BENZ4295844
MERCEDES-BENZ4296230
MERCEDES-BENZ4297644
MERCEDES-BENZ14296044
MERCEDES-BENZ14296344
MERCEDES-BENZ14297844
MERCEDES-BENZ24290344
MERCEDES-BENZ24295244
MERCEDES-BENZ34290214
MERCEDES-BENZA0014296044
RENAULT5000071569
RENAULT5000606458
RENAULT5021170097
SCANIA1912293
SCHMITZ CARGOBULL8283320000
STEYR880K360020
STEYR99000362235
STEYR79100360029
VAN HOOL637212930
VOLVO1590130
VOLVO345209
VOLVO1130753
VOLVO4737743


Product Consultation

Comments Box

  • product name:

  • company:

  • Name:

  • Phone:

  • E-mail:

  • Nation:

  • Address:

  • content: