<

Productproduct

/uploads/allimg/20250117/3-25011FU23V01.jpg
  • WABCO Charging valve 4341000240 0004295544 0004298344 A0014294644 0110444 580988 02516827 42071237 03429309 03435127 81521107011 99000362236 90810115168 262079 2089938 S434-100-024-0 235500900 2115110

  • WABCO Charging valve 4341000240 0004295544 0004298344 A0014294644 0110444 580988 02516827 42071237 03429309 03435127 81521107011 99000362236 90810115168 262079 2089938 S434-100-024-0 235500900 2115110

  • WABCO Charging valve 4341000240 0004295544 0004298344 A0014294644 0110444 580988 02516827 42071237 03429309 03435127 81521107011 99000362236 90810115168 262079 2089938 S434-100-024-0 235500900 2115110

  • WABCO Charging valve 4341000240 0004295544 0004298344 A0014294644 0110444 580988 02516827 42071237 03429309 03435127 81521107011 99000362236 90810115168 262079 2089938 S434-100-024-0 235500900 2115110

  • WABCO Charging valve 4341000240 0004295544 0004298344 A0014294644 0110444 580988 02516827 42071237 03429309 03435127 81521107011 99000362236 90810115168 262079 2089938 S434-100-024-0 235500900 2115110

  • WABCO Charging valve 4341000240 0004295544 0004298344 A0014294644 0110444 580988 02516827 42071237 03429309 03435127 81521107011 99000362236 90810115168 262079 2089938 S434-100-024-0 235500900 2115110

WABCO Charging valve 4341000240 0004295544 0004298344 A0014294644 0110444 580988 02516827 42071237 03429309 03435127 81521107011 99000362236 90810115168 262079 2089938 S434-100-024-0 235500900 2115110

Description:Air Supply and Processing -- Air Processing -- Multiple Circuit Protection Valve...

  • Product Model:4341000240
  • size(mmxmmxmm):92x80x50(mm)
  • weigth(kg):0.421kg

Product Details

Product Description
Part number4341000240
BrandWABCO Original
Part typePremium original quality
Technical SpecificationOE specification
Charging pressure6.0 bar
CommentsTrailer
Max. operating pressure13.0 bar
Nominal diameter8.0 mm
Port thread 1M22 x 1.5
Port thread 2M22 x 1.5
Port threadsM22 x 1.5
Range of adjustment5.3 to 7.0 bar
Temperature range-40°C to +80°C
TypeWith Return Flow
Calculated Volume (dm³)0.368
Size (mm x mm x mm)92 x 80 x 50
Weight (kg)0.421

Replaces
DAF0110444
DAF110440
DAF110444
DAF580988
DOLL8144314
EVOBUSA0014294644
FAUN0037940
FAUN1614280
FAUN4797818
HENDRICKSON4341000240
IVECO02516827
IVECO42071237
IVECO03429309
IVECO03435127
KEMPF2106002
KEMPF20287
KENWORTHS434-100-024-0
KING LONG235500900
KÄSSBOHRER21151103283
KÖGEL77393
LEYLAND DAF580908
LIEBHERR502926808
MAN81521107011
MAN99000362236
MAN90810115168
MERCEDES-BENZ0004295544
MERCEDES-BENZ0004298344
MERCEDES-BENZ0014294644
MERCEDES-BENZ0014297444
MERCEDES-BENZA0014294644
MERITORS4341000240
NEOPLAN81521107011
PETERBILTS434-100-024-0
RENAULT5000031569
SCANIA262079
SCANIA2089938
SCHMITZ CARGOBULL1160673
STEYR99000362236
STEYR99018360040
STEYR79000360321
STEYR79100360022
TIRSAN21151103283


Product Consultation

Comments Box

  • product name:

  • company:

  • Name:

  • Phone:

  • E-mail:

  • Nation:

  • Address:

  • content: