<

Productproduct

/uploads/allimg/20250116/3-250116153445X7.jpg
  • WABCO 3/2 Solenoid valve 4721271400 0745582 532941 736924 736925 51259020009 81521606020 2089739 1591034 0022901205 83911719 615857 M020302 82832250000 M020302 201251 NB1693 U402151471 2108006 20G68K1

  • WABCO 3/2 Solenoid valve 4721271400 0745582 532941 736924 736925 51259020009 81521606020 2089739 1591034 0022901205 83911719 615857 M020302 82832250000 M020302 201251 NB1693 U402151471 2108006 20G68K1

  • WABCO 3/2 Solenoid valve 4721271400 0745582 532941 736924 736925 51259020009 81521606020 2089739 1591034 0022901205 83911719 615857 M020302 82832250000 M020302 201251 NB1693 U402151471 2108006 20G68K1

  • WABCO 3/2 Solenoid valve 4721271400 0745582 532941 736924 736925 51259020009 81521606020 2089739 1591034 0022901205 83911719 615857 M020302 82832250000 M020302 201251 NB1693 U402151471 2108006 20G68K1

  • WABCO 3/2 Solenoid valve 4721271400 0745582 532941 736924 736925 51259020009 81521606020 2089739 1591034 0022901205 83911719 615857 M020302 82832250000 M020302 201251 NB1693 U402151471 2108006 20G68K1

  • WABCO 3/2 Solenoid valve 4721271400 0745582 532941 736924 736925 51259020009 81521606020 2089739 1591034 0022901205 83911719 615857 M020302 82832250000 M020302 201251 NB1693 U402151471 2108006 20G68K1

WABCO 3/2 Solenoid valve 4721271400 0745582 532941 736924 736925 51259020009 81521606020 2089739 1591034 0022901205 83911719 615857 M020302 82832250000 M020302 201251 NB1693 U402151471 2108006 20G68K1

Description:Air Brake Systems -- Conventional Braking Components -- 3/2 Solenoid Valve...

  • Product Model:4721271400
  • size(mmxmmxmm):
  • weigth(kg):

Product Details

Product Description
Part number4721271400
BrandWABCO Original
Part typePremium original quality
Technical SpecificationOE specification
Electrical ConnectionTYCO HDSCS Cod. A C-114-18743 (INDEX C)
Exhaust2.2 mm
Max. operating pressure13.0 bar
Multi Nominal diameter (From Port 1 to x)2.2 mm
Nominal diameter2.2 mm
Port thread 1V16 x 1.5 JED 388
Port thread 2V16 x 1.5 JED - 388
Protection ClassIP 6K6K / IP 6K9K
Rated Current590 mA
Temperature range-40°C to +80°C
TypeNormally closed
Voltage24 V
Calculated Volume (dm³)0.35916
Size (mm x mm x mm)123 x 73 x 40
Weight (kg)0.359
Weight (lb)0.79146

Replaces
ALEXANDER DENNIS615857
BENALUM020302
DAF0745582
DAF532941
DAF736924
DAF736925
EVOBUS8283225000
EVOBUS82832250000
FAUN1614539
FAYMONVILLE0985
FELDBINDER003350
FRUEHAUFM020302
GOLDHOFER201251
HENDRICKSONNB1693
IRISBUSU402151471
KEMPF2108006
KOMATSU20G68K1340
KRONE945406
KRONE500945406
KÄSSBOHRER82832250000
KÖGEL75378
LANGENDORF1111625
LEYLAND DAF1232316
LIEBHERR502964608
LOHRA05020210
MAN51259020009
MAN81521606020
MERCEDES-BENZ0009974036
O&K2142891
O&K8410161
RENAULT0024762043
RENAULT24762043
SCANIA2089739
SCHMITZ CARGOBULL050805
SCHMITZ CARGOBULL82832250000
SEDDON ATKINSON3303975R91
TIRSAN21151103230
VAN HOOL637204240
VDL189184
VOLVO1591034
VOLVO0022901205
VOLVO83911719


Product Consultation

Comments Box

  • product name:

  • company:

  • Name:

  • Phone:

  • E-mail:

  • Nation:

  • Address:

  • content: