<

Productproduct

/uploads/allimg/20250115/3-250115094536234.jpg
  • WABCO Relay Emergency Valve 9710025310 9512544 1325333 815809 8283793000 5153 006680 ASX0571002 150868 2101007 S9710025310 9453390 500945018 1133361 502993301 S9710025310

  • WABCO Relay Emergency Valve 9710025310 9512544 1325333 815809 8283793000 5153 006680 ASX0571002 150868 2101007 S9710025310 9453390 500945018 1133361 502993301 S9710025310

  • WABCO Relay Emergency Valve 9710025310 9512544 1325333 815809 8283793000 5153 006680 ASX0571002 150868 2101007 S9710025310 9453390 500945018 1133361 502993301 S9710025310

  • WABCO Relay Emergency Valve 9710025310 9512544 1325333 815809 8283793000 5153 006680 ASX0571002 150868 2101007 S9710025310 9453390 500945018 1133361 502993301 S9710025310

  • WABCO Relay Emergency Valve 9710025310 9512544 1325333 815809 8283793000 5153 006680 ASX0571002 150868 2101007 S9710025310 9453390 500945018 1133361 502993301 S9710025310

  • WABCO Relay Emergency Valve 9710025310 9512544 1325333 815809 8283793000 5153 006680 ASX0571002 150868 2101007 S9710025310 9453390 500945018 1133361 502993301 S9710025310

WABCO Relay Emergency Valve 9710025310 9512544 1325333 815809 8283793000 5153 006680 ASX0571002 150868 2101007 S9710025310 9453390 500945018 1133361 502993301 S9710025310

Description:Air Brake Systems -- Conventional Braking Components -- Relay Emergency Valve...

  • Product Model:9710025310
  • size(mmxmmxmm):184x174x144(mm)
  • weigth(kg):1.61kg

Product Details

Product Description
Part number9710025310
BrandWABCO Original
Part typePremium original quality
Technical SpecificationOE specification
Adjustable PredominanceAdjustable: 0 to 1 bar
CommentsCombination of 971 002 150 0 and release valve 963 001 012 0. Alternative: 971 002 701 0 is the same except without flange for manual LSV
Distance between holes71.0 mm
Max. operating pressure10.0 bar
Port thread 1M16 x 1.5
Port thread 12M22 x 1.5
Port thread 22x M22 x 1.5
Port thread 3Flap Exhaust
Port thread 4M22 x 1.5
Range of adjustment1 bar
Temperature range-40°C to +80°C
TypeWith brake valve and Release valve
mounting2x Ø 11.0 mm
Calculated Volume (dm³)4.6103
Size (mm x mm x mm)184 x 174 x 144
Weight (kg)1.61
Weight (lb)3.5494

Replaces
CASE IH9512544
DAF1325333
DAF815808
DAF815809
EVOBUS8283793000
EVOBUS8283884000
FAYMONVILLE5153
FELDBINDER006680
FRUEHAUFASX0571002
GOLDHOFER150868
KEMPF2101007
KENWORTHS9710025310
KRONE945018
KRONE9453390
KRONE500945018
LANGENDORF1133361
LIEBHERR502993301
MERITORS9710025310
NEOPLAN07111000
ORTHAUS49500111001
PETERBILTS9710025310
SCANIA2090072
SCHMITZ CARGOBULL050021
SCHMITZ CARGOBULLT2004491
TEREX32413540
VAN HOOL637206520
VAN HOOL637206720


Product Consultation

Comments Box

  • product name:

  • company:

  • Name:

  • Phone:

  • E-mail:

  • Nation:

  • Address:

  • content: