<

Productproduct

/uploads/allimg/20250114/3-250114161452164.jpg
  • WABCO Drain Valve 9343000020 1505120 8283223000 AFA0143002 U403004454 61573633 BBU1193 A05919032 0004320607 1505120 0024515225

  • WABCO Drain Valve 9343000020 1505120 8283223000 AFA0143002 U403004454 61573633 BBU1193 A05919032 0004320607 1505120 0024515225

  • WABCO Drain Valve 9343000020 1505120 8283223000 AFA0143002 U403004454 61573633 BBU1193 A05919032 0004320607 1505120 0024515225

  • WABCO Drain Valve 9343000020 1505120 8283223000 AFA0143002 U403004454 61573633 BBU1193 A05919032 0004320607 1505120 0024515225

  • WABCO Drain Valve 9343000020 1505120 8283223000 AFA0143002 U403004454 61573633 BBU1193 A05919032 0004320607 1505120 0024515225

  • WABCO Drain Valve 9343000020 1505120 8283223000 AFA0143002 U403004454 61573633 BBU1193 A05919032 0004320607 1505120 0024515225

WABCO Drain Valve 9343000020 1505120 8283223000 AFA0143002 U403004454 61573633 BBU1193 A05919032 0004320607 1505120 0024515225

Description:Off-Highway -- Air Storage -- Drain Valve...

  • Product Model:9343000020
  • size(mmxmmxmm):25x27x20(mm)
  • weigth(kg):0.042kg

Product Details

Product Description
Part number9343000020
BrandWABCO Original
Part typePremium original quality
Technical SpecificationOE specification
CommentsR 1/2 DIN 259: G 1/2 A NFE 03-005: G 1/2 UNI 338
Max. operating pressure20.0 bar
PortsMale G1/2
Temperature range-40°C to +80°C
TypeManually
VersionWith sealing
Wrench size28.0 mm
Calculated Volume (dm³)0.0135
Size (mm x mm x mm)25 x 27 x 20
Weight (kg)0.042
Weight (lb)0.092594

Replaces
DAF1505120
EVOBUS8283223000
FRUEHAUFAFA0143002
IRISBUSU403004454
IVECO61573633
LEYLAND DAFBBU1193
LOHRA05919032
MERCEDES-BENZ0004320607
PACCAR1505120
RENAULT0024515225
RENAULT0024624004
RENAULT5000021082
RENAULT5021170347
RENAULT24515225
RENAULT24624004
VAN HOOL637203450


Product Consultation

Comments Box

  • product name:

  • company:

  • Name:

  • Phone:

  • E-mail:

  • Nation:

  • Address:

  • content: